CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Ambato 1.411 61 5 0 1 0 0 53 0 11 1.542
Ancasti 111 13 0 0 1 0 0 12 0 0 137
Andalgalá 3.155 348 42 0 2 0 0 74 0 36 3.657
Antofagasta de la Sierra 124 11 0 0 1 0 0 13 0 3 152
Belén 3.553 395 71 0 1 0 0 85 0 27 4.132
Capayán 2.258 136 20 0 2 0 11 113 0 27 2.567
Capital 24.570 3.581 222 1 1 0 0 321 0 205 28.901
El Alto 400 29 2 0 1 0 0 24 0 7 463
Fray Mamerto Esquiú 1.931 161 24 0 1 0 0 52 0 27 2.196
La Paz 2.994 354 59 0 1 0 0 74 0 17 3.499
Paclín 917 55 10 0 1 0 0 51 0 7 1.041
Pomán 1.662 158 34 0 1 0 0 43 0 16 1.914
Santa María 3.471 400 77 1 1 0 33 102 0 52 4.137
Santa Rosa 1.515 164 26 0 1 0 0 50 0 8 1.764
Tinogasta 4.326 370 88 0 2 0 7 179 0 54 5.026
Valle Viejo 3.889 381 54 0 1 0 6 65 0 40 4.436
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Provincial 56.287 6.617 734 2 19 0 57 1.311 0 537 65.564
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  56.287 6.617 737 2 19 0 57 1.311 0 537 65.567